Маленький надувный крытый выпрыгиватель ПВХ надувный прыгающий дом для вечеринки на день рождения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Karry |
| Номер модели: | Надувный дом |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $450.00/sets 1-2 sets |
| Время доставки: | Регулярное время производства 7 дней для производства 1 серии, 30 дней для загрузки контейнера с дат |
| Условия оплаты: | T/T, L/C по предъявлении |
|
Подробная информация |
|||
| Половое положение: | Юнисекс | Возрастный диапазон: | 14 лет и старше |
|---|---|---|---|
| Тип: | Замок | Материал: | PVC, брезент PVC |
| Гарантия: | 3 года, 3 года | Вдыхатель: | с вентилятором |
| Аксессуары: | Комплекты ремонта, CE Blower + Комплекты ремонта | Особенности: | Подъемный |
| Имя: | Маленький надувный внутренний вышибальщик | Бренд: | Карри |
| Печать: | Печатание цифров, печатание экрана или чертеж руки | OEM: | Профессиональное обслуживание OEM |
| Размер: | 4x4x3.5m или на заказ | Цвет: | Настройка цвета |
| МОК: | 1 шт. | ||
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
Средневековый надувный замок имеет особенность безопасности, всеобъемлющего, может быть декоративным, новизной, яркими цветами, долговечностью через научное трехмерное сочетание,используя прочную водонепроницаемую ткань, изготовленнуюЭто один из видов комплексного и сильного парка развлечений.
Поворачиваясь, качаясь, ползая, дрожа, прыгая и тренируясь, игроки могут развивать свой ум, достигать целей физических упражнений и наслаждаться своим физическим и умственным расслаблением.
Мы можем спроектировать любуюНадувные водные горки/Оскалистый домПредставляешь?Свяжитесь с нами, и у нас очень хорошая цена.
таблица с информацией о продукте
| Наименование продукта: | Надувный замок для праздников. |
| Материал: | 0.55/0.9 мм ПВХ брезент, который прочен, огнеупорный, водостойкий и защищен от УФ |
| Аксессуары: | Вентилятор, комплект ремонта |
| Сертификат: | SGS/EN14960/CE/UL |
| Печать: | Логотип/баннер/веб-сайт/телефон/наименование компании и т.д. |
| Размер: | как изображение или настройки |
| Цвет: | как изображение или настройки |
| Перевозка: | По морю/по воздуху/экспрессом |
| Время выполнения: | 7-20 рабочих дней |
| Применение: | Бизнес с прокатами, вечеринки, День рождения, клубы, парки, развлечения на открытом воздухе, развлечения на заднем дворе и любые другие деловые мероприятия. |
| МОК: | 1 комплект |
изображение продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
Другие виды замков![]()
![]()
![]()
Больше стилей, вы можете выбрать, мы также можем настроить производство для вас
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Мы являемся профессиональным производителем, специализирующимся на исследованиях и разработках, производстве и продаже надувных игрушек. После более чем 10-летнего развития.
насчитывается более 60 квалифицированных работников и 20 инженеров по проектированию и разработке.
Мастерская занимает площадь 6500 квадратных метров.
Мы стали одним из крупнейших производителей надувного оборудования в Китае.
Основные продукты: надувные вышибальщики, отскакивающие дома, надувные горки, надувные игры, аквапарки, надувные палатки и т.д.
Он может быть использован во многих сценариях, таких как домашний двор, день рождения сорняков вечеринки, торговый центр, фестиваль деятельности, коммерческие доспехи и так далее.это не только может принести вам много веселья с семьей или друзьями,также может принести экономические преимущества.
![]()
![]()
![]()
| Толщина ткани | 00,4 мм | 0.45 мм | 0.55 мм | 0.66 мм | ||||
| Прочность на растяжение ((N/5cm) | Варп | Внутренняя ткань | Варп | Внутренняя ткань | Варп | Внутренняя ткань | Варп | Внутренняя ткань |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Удлинение при перерыве ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Прочность разрыва | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Сцепление прочности покрытия (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Общая масса | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| г/кв. м) | ||||||||
| устойчивый к холоду ((°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
| термостойкость ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









